Blodtrykk hos barn og ungdom
Hos yngre personer måles blodtrykket ved hjelp av persentilkurver basert på alder, høyde og kjønn. Omtrentlige gjennomsnittsverdier er gitt nedenfor:
| aldersgruppe | Gjennomsnittlig systolisk | Gjennomsnittlig diastolisk |
|---|---|---|
| 1–3 år | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| 4–6 år | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| 7–10 år | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| 11–13 år | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| 14–18 år | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
En måling anses som høy hos barn dersom den tilsvarer minst 95. persentil for deres alder, høyde og kjønn.
Fortsett å lese ved å klikke på knappen ( NESTE 》 ) nedenfor!